Ново Лисиче 961/11 - Бул.АСНОМ бр.33 | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
4 | 17 | НИВО -1 |
5 | 16 | НИВО -1 |
6 | 14 | НИВО -1 |
7 | 17 | НИВО -1 |
8 | 18 | НИВО -1 |
12 | 20 | НИВО -1 |
18 | 20 | НИВО -1 |
22 | 20 | НИВО -1 |
23 | 19 | НИВО -1 |
24 | 23 | НИВО -1 |
25 | 15 | НИВО -1 |
1 | 18 | Приземје |
2 | 19 | Приземје |
3 | 20 | Приземје |
4 | 22 | Приземје |
5 | 19 | Приземје |
6 | 19 | Приземје |
7 | 19 | Приземје |
8 | 19 | Приземје |
9 | 20 | Приземје |
10 | 22 | Приземје |
11 | 20 | Приземје |
12 | 20 | Приземје |
Адреса: Ново Лисиче 3.7 Ул.Февруарски поход бр. 8 | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
1 | 29 | НИВО -1 |
2 | 26 | НИВО -1 |
3 | 26 | НИВО -1 |
8 | 22 | НИВО -1 |
10 | 22 | НИВО -1 |
23 | 14 | НИВО -1 |
24 | 14 | НИВО -1 |
27 | 14 | НИВО -1 |
30 | 32 | НИВО -2 |
31 | 50 | НИВО -2 |
34 | 26 | НИВО -2 |
36 | 26 | НИВО -2 |
38 | 22 | НИВО -2 |
40 | 22 | НИВО -2 |
46 | 27 | НИВО -2 |
47 | 22 | НИВО -2 |
51 | 15 | НИВО -2 |
53 | 14 | НИВО -2 |
54 | 14 | НИВО -2 |
58 | 17 | НИВО-2 |
1 | 13 | Приземје |
2 | 13 | Приземје |
3 | 13 | Приземје |
4 | 13 | Приземје |
5 | 17 | Приземје |
6 | 17 | Приземје |
7 | 13 | Приземје |
8 | 13 | Приземје |
9 | 13 | Приземје |
10 | 13 | Приземје |
11 | 13 | Приземје |
12 | 13 | Приземје |
13 | 17 | Приземје |
14 | 18 | Приземје |
Адреса: Ново Лисиче 3.9. Ул.Февруарски поход бр. 10 | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
1 | 29 | НИВО -1 |
2 | 25 | НИВО -1 |
6 | 26 | НИВО -1 |
8 | 32 | НИВО -1 |
9 | 30 | НИВО -1 |
13 | 38 | НИВО -1 |
14 | 26 | НИВО -1 |
15 | 17 | НИВО -1 |
19 | 18 | НИВО -1 |
20 | 18 | НИВО -1 |
22 | 14 | НИВО -1 |
23 | 17 | НИВО -1 |
24 | 29 | НИВО -2 |
25 | 34 | НИВО -2 |
26 | 53 | НИВО -2 |
39 | 14 | НИВО -2 |
41 | 14 | НИВО -2 |
42 | 18 | НИВО -2 |
43 | 18 | НИВО -2 |
45 | 14 | НИВО -2 |
46 | 17 | НИВО -2 |
48 | 22 | НИВО -2 |
49 | 32 | НИВО -2 |
50 | 19 | НИВО -2 |
51 | 19 | НИВО -2 |
52 | 19 | НИВО -2 |
53 | 19 | НИВО -2 |
54 | 33 | НИВО -2 |
55 | 28 | НИВО -2 |
56 | 18 | НИВО -2 |
57 | 17 | НИВО -2 |
58 | 36 | НИВО -2 |
59 | 22 | НИВО -2 |
61 | 15 | НИВО -2 |
62 | 18 | НИВО -2 |
63 | 18 | НИВО -2 |
64 | 17 | НИВО -2 |
65 | 17 | НИВО -2 |
67 | 14 | НИВО -2 |
68 | 13 | НИВО -2 |
70 | 24 | НИВО -2 |
71 | 12 | НИВО -2 |
72 | 13 | НИВО -2 |
73 | 12 | НИВО -2 |
74 | 12 | НИВО -2 |
75 | 19 | НИВО -2 |
76 | 19 | НИВО -2 |
77 | 20 | НИВО -2 |
3 | 13 | Приземје |
4 | 13 | Приземје |
5 | 13 | Приземје |
6 | 13 | Приземје |
7 | 13 | Приземје |
3.12 НОВО ЛИСИЧЕ | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
5 | 28 | НИВО -1 |
6 | 32 | НИВО -1 |
7 | 19 | НИВО -1 |
8 | 19 | НИВО -1 |
14 | 35 | НИВО -1 |
16 | 16 | НИВО -1 |
18 | 18 | НИВО -1 |
21 | 17 | НИВО -1 |
22 | 13 | НИВО -1 |
24 | 24 | НИВО -1 |
25 | 13 | НИВО -1 |
26 | 13 | НИВО -1 |
29 | 19 | НИВО -1 |
1 | 12 | Приземје |
2 | 12 | Приземје |
3 | 12 | Приземје |
4 | 12 | Приземје |
5 | 12 | Приземје |
6 | 12 | Приземје |
7 | 12 | Приземје |
8 | 12 | Приземје |
9 | 12 | Приземје |
10 | 12 | Приземје |
11 | 12 | Приземје |
12 | 12 | Приземје |
13 | 12 | Приземје |
14 | 12 | Приземје |
15 | 12 | Приземје |
16 | 12 | Приземје |
3.17. НОВО ЛИСИЧЕ | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
2 | 25 | НИВО -1 |
4 | 26 | НИВО -1 |
8 | 25 | НИВО -1 |
9 | 23 | НИВО -1 |
10 | 37 | НИВО -1 |
11 | 26 | НИВО -1 |
13 | 26 | НИВО -1 |
15 | 26 | НИВО -1 |
16 | 25 | НИВО -1 |
17 | 14 | НИВО -1 |
18 | 14 | НИВО -1 |
21 | 15 | НИВО -1 |
23 | 15 | НИВО -1 |
24 | 15 | НИВО -1 |
25 | 14 | НИВО -1 |
26 | 14 | НИВО -1 |
27 | 29 | НИВО -1 |
28 | 34 | НИВО -2 |
29 | 53 | НИВО -2 |
30 | 25 | НИВО -2 |
36 | 19 | НИВО -2 |
37 | 23 | НИВО -2 |
38 | 37 | НИВО -2 |
44 | 25 | НИВО -2 |
45 | 14 | НИВО -2 |
46 | 14 | НИВО-2 |
47 | 28 | НИВО-2 |
4 | 13 | Приземје |
5 | 13 | Приземје |
6 | 13 | Приземје |
7 | 13 | Приземје |
3.18. НОВО ЛИСИЧЕ | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
3 | 22 | НИВО -1 |
4 | 23 | НИВО -1 |
5 | 36 | НИВО -1 |
6 | 21 | НИВО -1 |
7 | 23 | НИВО -1 |
8 | 23 | НИВО -1 |
9 | 25 | НИВО -1 |
12 | 17 | НИВО -1 |
13 | 17 | НИВО -1 |
17 | 18 | НИВО -1 |
18 | 18 | НИВО -1 |
20 | 17 | НИВО -1 |
21 | 22 | НИВО -1 |
22 | 18 | НИВО -1 |
23 | 18 | НИВО -1 |
24 | 18 | НИВО-1 |
25 | 17 | НИВО -1 |
26 | 17 | НИВО-1 |
27 | 18 | НИВО -1 |
28 | 18 | НИВО-1 |
29 | 30 | НИВО-1 |
1 | 12 | Приземје |
2 | 13 | Приземје |
3 | 13 | Приземје |
4 | 13 | Приземје |
5 | 13 | Приземје |
6 | 13 | Приземје |
7 | 13 | Приземје |
8 | 13 | Приземје |
10 | 12 | Приземје |
НОВО ЛИСИЧЕ 3.16 | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
2 | 27 | НИВО -1 |
4 | 16 | НИВО -1 |
39 | 35 | НИВО -1 |
43 | 24 | НИВО -1 |
11 | 12 | Приземје/Во двор |
12 | 12 | Приземје/Во двор |
13 | 12 | Приземје/Во двор |
14 | 12 | Приземје/Во двор |
15 | 12 | Приземје/Во двор |
16 | 12 | Приземје/Во двор |
17 | 12 | Приземје/Во двор |
18 | 12 | Приземје/Во двор |
19 | 12 | Приземје/Во двор |
20 | 12 | Приземје/Во двор |
21 | 12 | Приземје/Во двор |
22 | 12 | Приземје/Во двор |
23 | 12 | Приземје/Во двор |
24 | 12 | Приземје/Во двор |
25 | 12 | Приземје/Во двор |
26 | 12 | Приземје/Во двор |
27 | 12 | Приземје/Во двор |
28 | 12 | Приземје/Во двор |
29 | 12 | Приземје/Во двор |
30 | 18 | Приземје/Во двор |
35 | 12 | Приземје/Во двор |
36 | 12 | Приземје/Во двор |
НОВО ЛИСИЧЕ 3.13 | ||
Број на паркинг место | m² | Ниво |
1/6 | 16 | НИВО -1 |
4 | 21 | НИВО -1 |
5 | 23 | НИВО -1 |
1 | 18 | Приземје/Под објект |
2 | 15 | Призмеје/Под објект |
3 | 17 | Приземје/Под објект |
4 | 15 | Приземје/Под објект |
5 | 14 | Приземје/Под објект |
6 | 14 | Приземје/Под објект |
1 | 12 | Приземје/Во двор |
2 | 12 | Приземје/Во двор |
3 | 12 | Приземје/Во двор |
4 | 12 | Приземје/Во двор |
5 | 12 | Приземје/Во двор |
6 | 12 | Приземје/Во двор |
7 | 12 | Приземје/Во двор |
8 | 12 | Приземје/Во двор |
9 | 12 | Приземје/Во двор |
10 | 12 | Приземје/Во двор |
11 | 12 | Приземје/Во двор |
12 | 12 | Приземје/Во двор |
13 | 12 | Приземје/Во двор |
14 | 12 | Приземје/Во двор |
15 | 12 | Приземје/Во двор |
16 | 12 | Приземје/Во двор |
17 | 12 | Приземје/Во двор |
Сопствени модерни паркиралишта
Со имотен лист!